Khi lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bóc tách vật tư công trình điện năng lượng mặt trời, việc nắm vững thông số datasheet cergy 12kw pro g2 là yêu cầu bắt buộc để tránh đấu quá áp hở mạch (Voc), lệch dòng làm việc hoặc chọn sai thiết bị đóng cắt bảo vệ. Bài viết dưới đây bóc tách trực diện từng chỉ số trên bảng Datasheet chính hãng của Inverter CERGY 12kw Pro G2 bảo hành 5 năm (SP0500).
1. Bảng Thông Số Kỹ Thuật Chuẩn Datasheet Của Inverter CERGY 12kw Pro G2 bảo hành 5 năm (SP0500)
| Nhóm thông số | Hạng mục kỹ thuật | Giá trị chuẩn Datasheet |
|---|---|---|
| Thông tin định danh | Tên thiết bị & Mã SKU | Inverter CERGY 12kw Pro G2 bảo hành 5 năm (SP0500) |
| Thông tin định danh | Thương hiệu | Cergy |
| Công suất & Hệ điện | Công suất AC định mức | 12KW |
| Công suất & Hệ điện | Số pha & Điện áp lưới danh định | 1 Pha 220V/230V AC, 50Hz |
| Ngõ vào PV (DC Solar) | Công nghệ dò điểm công suất cực đại | Multi-MPPT hiệu suất dò >= 99.5%, dạng sóng Sin chuẩn |
| Ngõ vào PV (DC Solar) | Hiệu suất chuyển đổi cực đại | 97.6% – 98.4% |
| Vận hành Bám tải | Kiểm soát công suất phát ngược | Hỗ trợ cảm biến CT / Smart Meter bám tải Zero-Export chuẩn xác |
| Bảo vệ & Giám sát | Chức năng bảo vệ tích hợp | Chống ngược cực DC, quá dòng, quá áp, ngắn mạch AC, chống phát cô lập (Anti-Islanding) |
| Bảo vệ & Giám sát | Kết nối giám sát thông minh | Giám sát sản lượng kWh thời gian thực qua App điện thoại & Web Portal |
| Cơ khí & Bảo hành | Đơn vị phân phối & Hỗ trợ kỹ thuật | Tổng kho VattuSolar.com (Sẵn kho giao toàn quốc) |
| Cơ khí & Bảo hành | Chính sách bảo hành | Chính hãng 5 năm |

